
P a g e 1 4 • D R I - S T E E M D e s i g n G u i d e
D R I - S T E E M D e s i g n G u i d e • P a g e 1 5
Table 15-1:
Grams of moisture per m
3
/h at sea level
Air
temp.
Percentage of saturation
˚C 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 80% 90% 100%
-30 0.02 0.03 0.05 0.07 0.09 0.10 0.12 0.14 0.15 0.17 0.19 0.20 0.22 0.24 0.27 0.31 0.34
-25 0.03 0.06 0.08 0.11 0.14 0.17 0.19 0.22 0.25 0.28 0.31 0.33 0.36 0.39 0.44 0.50 0.56
-20 0.04 0.09 0.13 0.18 0.22 0.27 0.31 0.36 0.40 0.44 0.49 0.53 0.55 0.62 0.71 0.80 0.89
-15 0.07 0.14 0.21 0.28 0.35 0.42 0.49 0.56 0.63 0.70 0.77 0.84 0.91 0.98 1.12 1.25 1.39
-10 0.11 0.22 0.32 0.43 0.54 0.64 0.75 0.86 0.97 1.08 1.18 1.29 1.40 1.55 1.72 1.94 2.15
-5 0.16 0.33 0.49 0.65 0.82 0.98 1.14 1.31 1.47 1.63 1.80 1.96 2.12 2.28 2.61 2.93 3.26
0 0.24 0.49 0.73 0.98 1.22 1.47 1.71 1.95 2.20 2.44 2.68 2.93 3.17 3.41 3.90 4.38 4.86
5 0.34 0.69 1.03 1.37 1.72 2.06 2.40 2.74 3.09 3.42 3.77 4.11 4.45 4.79 5.46 6.15 6.82
10 0.48 0.95 1.43 1.91 2.38 2.86 3.33 3.80 4.27 4.75 5.21 5.69 6.16 6.62 7.57 8.50 9.43
13 0.58 1.15 1.73 2.31 2.88 3.45 4.02 4.59 5.17 5.73 6.30 6.87 7.44 8.01 9.13 10.30 11.40
14 0.61 1.23 1.84 2.45 3.06 3.67 4.28 4.89 5.49 6.10 6.71 7.32 7.92 8.52 9.72 10.90 12.10
16 0.70 1.39 2.08 2.78 3.47 4.16 4.84 5.53 6.22 6.90 7.58 8.27 8.95 9.63 11.00 12.30 13.70
18 0.79 1.57 2.35 3.14 3.92 4.69 5.47 6.24 7.02 7.79 8.57 9.33 10.10 10.90 12.40 13.90 15.40
19 0.84 1.67 2.50 3.33 4.16 4.99 5.81 6.63 7.45 8.27 9.09 9.90 10.70 11.50 13.10 14.80 16.40
20 0.88 1.77 2.66 3.53 4.41 5.29 6.16 7.04 7.92 8.78 9.65 10.50 11.40 12.20 14.00 15.70 17.40
21 0.94 1.88 2.82 3.75 4.68 5.61 6.55 7.47 8.40 9.31 10.20 11.10 12.10 13.00 14.80 16.60 18.40
22 1.00 2.00 2.99 3.98 4.97 5.96 6.94 7.92 8.90 9.87 10.80 11.80 12.80 13.80 15.70 17.60 19.50
23 1.06 2.12 3.17 4.22 5.27 6.32 7.36 8.40 9.43 10.50 11.50 12.50 13.50 14.60 16.60 18.60 20.70
24 1.12 2.24 3.36 4.48 5.60 6.70 7.80 8.90 10.00 11.10 12.20 13.30 14.30 15.40 17.60 19.70 21.80
25 1.19 2.38 3.56 4.75 5.92 7.09 8.27 9.42 10.60 11.80 12.90 14.10 15.20 16.30 18.60 20.90 23.10
27 1.34 2.67 4.00 5.32 6.64 8.00 9.27 10.60 11.90 13.20 14.40 15.70 17.00 18.30 20.80 23.30 25.80
30 1.59 3.17 4.74 6.30 7.87 9.42 11.00 12.50 14.00 15.60 17.10 18.60 20.10 21.60 24.60 27.50 30.50
35 2.10 4.19 6.26 8.33 10.40 12.40 14.40 16.40 18.50 20.40 22.40 24.40 26.30 28.30 32.20 36.00 39.70
Comentarios a estos manuales